
| HT | TTC | |||
| Mécanique | VP | T1 | 47,00 € | 56,21 € |
| T2 | 51,00 € | 61,00 € | ||
| T3 | 59,00 € | 70,56 € | ||
| VU | T1 | 55,00 € | 65,78 € | |
| T2 | 62,00 € | 74,15 € | ||
| T3 | 69,00 € | 82,52 € | ||
| Carrosserie | Tôlerie | T1 | 61,00 € | 72,96 € |
| T2 | 65,00 € | 77,74 € | ||
| T3 | 69,00 € | 82,52 € | ||
| Peinture | 62,00 € | 74,15 € | ||
| Ingédients | Opaque | 32,00 € | 38,27 € | |
| Nacré | 40,00 € | 47,84 € | ||
| Vernis | 35,00 € | 41,86 € |
Contrôle technique officiel des véhicules particuliers :
Essence : 65.00 € TTC
Diesel : 67.00 € TTC